»¶ÓÄúÀ´µ½¿·¢k8¹ú¼ÊÍøÕ¾£¡
¸üÐÂʱ¼ä£º2024-03-05
¿·¢k8¹ú¼Ê¹ÙÍø¸ÕÓñÛáÛö£ºÑõ»¯ÂÁÌÕ´ÉÛáÛö,¸ÕÓñÌÕ´ÉÛáÛöÓУº»¡ÐÎÑõ»¯ÂÁ¸ÕÓñÛáÛö£¬·½ÐÎÑõ»¯ÂÁ¸ÕÓñÛáÛö£¬³¤·½ÐÎÑõ»¯ÂÁÌմɸÕÓñÛáÛö£¬Ô²ÖùÐÎÌմɸÕÓñÛáÛö£¬Ñõ»¯ÂÁ¸ÕÓñ¹Ü£¬µÈµÈ¸÷ÖÖÒìÐÎÑõ»¯ÂÁÌÕ´ÉÛáÛö£¬³Ð½Ó·Ç±ê¶©×ö¸÷ÖÖÒìÐÎÑõ»¯ÂÁ¸ÕÓñÌÕ´ÉÛáÛö£®»¶Ó£¡¸ÕÓñÌÕ´ÉÛáÛöϵÁУºÊÊÓÃÓÚ¸÷ÖÖʵÑéÊÒ½ðÊô¡¢·Ç½ðÊôÑùÆ··ÖÎö¼°ÈÛÁÏÓᣠÛá¹øϵÁСª¡ªÓÃÓÚ»¯ÑéÊÒ¼°¸÷ÖÖ¹¤Òµ·ÖÎö¡£
Æ·ÅÆ | ZKAB/¿·¢k8¹ú¼Ê | ¹©»õÖÜÆÚ | ÏÖ»õ |
---|---|---|---|
Ó¦ÓÃÁìÓò | »¯¹¤ |
Ñõ»¯ÂÁÌÕ´ÉÛáÛö,¸ÕÓñÌÕ´ÉÛáÛöÓУº»¡ÐÎÑõ»¯ÂÁ¸ÕÓñÛáÛö£¬·½ÐÎÑõ»¯ÂÁ¸ÕÓñÛáÛö£¬³¤·½ÐÎÑõ»¯ÂÁÌմɸÕÓñÛáÛö£¬Ô²ÖùÐÎÌմɸÕÓñÛáÛö£¬Ñõ»¯ÂÁ¸ÕÓñ¹Ü£¬µÈµÈ¸÷ÖÖÒìÐÎÑõ»¯ÂÁÌÕ´ÉÛáÛö£¬³Ð½Ó·Ç±ê¶©×ö¸÷ÖÖÒìÐÎÑõ»¯ÂÁ¸ÕÓñÌÕ´ÉÛáÛö£®»¶Ó£¡¸ÕÓñÌÕ´ÉÛáÛöϵÁУºÊÊÓÃÓÚ¸÷ÖÖʵÑéÊÒ½ðÊô¡¢·Ç½ðÊôÑùÆ··ÖÎö¼°ÈÛÁÏÓᣠÛá¹øϵÁЗ—ÓÃÓÚ»¯ÑéÊÒ¼°¸÷ÖÖ¹¤Òµ·ÖÎö¡£
¿·¢k8¹ú¼Ê¹ÙÍø¸ÕÓñÛáÛöÌص㣺
1¡¢´¿¶È¸ß£ºAl2O3£¾99%£¬ÄÍ»¯Ñ§¸¯Ê´ÐÔºÃ
2¡¢ÄÍÎÂÐԺ㬳¤ÆÚʹÓÃÔÚ1600¡æ£¬¶ÌÆÚ1800¡æ
3¡¢Äͼ±Àä¼±ÈÈÐԺ㬲»Ò×Õ¨ÁÑ
4¡¢×¢½¬³ÉÐÍÃÜ¶È¸ß ¸ß´¿Ñõ»¯ÂÁÛáÛö
¿·¢k8¹ú¼Ê¹ÙÍø¸ÕÓñÛáÛöÀí»¯Ö¸±ê£º
Ãû ³Æ | Ñõ »¯ ÂÁ Ûá Ûö | |
»¯ ѧ ³É ·Ö | Al2O3 | ≥99 |
R2O | ≤0.2 | |
Fe2O3 | ≤0.1 | |
SiO2 | ≤0.2 | |
Ìå »ý ÃÜ ¶È£¨g/cm2£© | ≥3.80 | |
ÏÔ Æø ¿× ÂÊ£¨%£© | £¼1 | |
¿¹ Íä Ç¿ ¶È£¨Mpa£© | £¾350 | |
¿¹ ѹ Ç¿ ¶È£¨Mpa£© | £¾12000 | |
½é µç ³£ Êý ∑£¨1MHz£© | 2 | |
z¸ß ʹ Óà Π¶È£¨¡æ£© | 1800 |
¹æ¸ñÓУº
»¡ÐÎÛáÛö£º10ºÁÉý£¬15ºÁÉý£¬20ºÁÉý£¬30ºÁÉý£¬50ºÁÉý£¬100ºÁÉý£¬150ºÁÉý£¬200ºÁÉý£¬300ºÁÉý£¬500ºÁÉý£¬750ºÁÉý£¬1000ºÁÉý¡£
Ö±ÐÎÛáÛö£ºÖ±¾¶30*30------160*160ºÁÃ×
·½ÐÎÛáÛö£º65*65-------240*240ºÁÃ×
¿É¸ù¾ÝÓû§ÐèÇó¶¨ÖƸ÷ÖַDZêÒìÐÍÑõ»¯ÂÁÛáÛö£¡
»¡ÐÎÛáÛö£º | |||||
ÈÝÁ¿cc | ÉÏÍ⾶mm | ÏÂÍ⾶mm | ¸ß¶Èmm | ±Úºñmm | ÖØÁ¿KG |
5 | 25 | 15 | 28 | 1.3 | 0.01 |
10 | 29 | 18 | 34 | 1.5 | 0.02 |
15 | 32 | 21 | 37 | 1.5 | 0.025 |
20 | 36 | 23 | 41 | 1.7 | 0.03 |
30 | 38 | 25 | 45 | 1.7 | 0.4 |
50 | 48 | 30 | 52 | 2 | 0.05 |
100 | 58 | 35 | 68 | 2 | 0.1 |
150 | 67 | 42 | 78 | 2.5 | 0.15 |
200 | 73 | 48 | 86 | 2.5 | 0.18 |
300 | 83 | 52 | 106 | 2.5 | 0.25 |
400 | 91 | 56 | 108 | 2.5 | 0.3 |
500 | 100 | 60 | 118 | 3 | 0.4 |
750 | 112 | 70 | 132 | 3 | 0.5 |
1000 | 125 | 80 | 146 | 3.5 | 0.7 |
1500 | 140 | 90 | 170 | 4 | 1.10 |
2000 | 150 | 93 | 200 | 4 | 1.40 |
Ö±ÐУ¨ÖùÐΣ©ÛáÛö£¨Ö±¾¶·¶Î§¡Ó10-250mm £¬ ¸ß¶ÈD 5-500mm¿É¸ù¾ÝÓû§ÐèÇó¶¨ÖÆ£¡£©
Í⾶:mm | ¸ß¶È:mm | ±Úºñ£ºmm | ÈÝÁ¿:CC | ÖØÁ¿:KG |
30 | 30 | 2 | 15 | 0.025 |
35 | 35 | 2 | 25 | 0.035 |
40 | 40 | 2.5 | 35 | 0.055 |
50 | 50 | 2.5 | 75 | 0.09 |
60 | 60 | 3 | 130 | 0.15 |
65 | 65 | 3 | 170 | 0.18 |
70 | 70 | 3 | 215 | 0.21 |
80 | 80 | 3 | 330 | 0.27 |
85 | 85 | 3 | 400 | 0.31 |
90 | 90 | 3 | 480 | 0.35 |
100 | 100 | 3.5 | 650 | 0.5 |
110 | 110 | 3.5 | 880 | 0.6 |
120 | 120 | 4 | 1140 | 0.81 |
130 | 130 | 4 | 1450 | 0.96 |
140 | 140 | 4 | 1850 | 1.12 |
150 | 150 | 4.5 | 2250 | 1.44 |
160 | 160 | 4.5 | 2250 | 1.64 |
170 | 170 | 4.5 | 3350 | 1.86 |
180 | 180 | 4.5 | 4000 | 2.09 |
200 | 200 | 5 | 5500 | 2.87 |
220 | 220 | 5 | 7400 | 3..48 |
240 | 240 | 5 | 9700 | 4.15 |
·½ÐÎÛáÛö:£¨¿É¸ù¾ÝÓû§ÐèÇó¶¨ÖÆ£¡£©
³¤¶È£ºmm | ¿í£ºmm | ¸ß£ºmm |
50 | 10 | 10 |
50 | 20 | 20 |
50 | 40 | 20 |
60 | 30 | 15 |
75 | 15 | 10 |
75 | 52 | 50 |
75 | 75 | 15 |
75 | 75 | 30 |
75 | 75 | 45 |
80 | 80 | 40 |
85 | 65 | 30 |
90 | 60 | 35 |
100 | 20 | 15 |
100 | 20 | 20 |
100 | 30 | 25 |
100 | 40 | 20 |
100 | 60 | 30 |
100 | 100 | 30 |
100 | 100 | 50 |
110 | 80 | 40 |
110 | 110 | 35 |
110 | 80 | 40 |
120 | 75 | 40 |
120 | 120 | 30 |
120 | 120 | 50 |
140 | 140 | 40 |
150 | 150 | 50 |
200 | 100 | 25 |
200 | 100 | 50 |
Ô°°å
Í⾶mm | ºñ¶È | ÖØÁ¿ |
30 | 4 | 0.011 |
40 | 4 | 0.02 |
50 | 5 | 0.037 |
60 | 6 | 0.064 |
70 | 6 | 0.088 |
75 | 6 | 0.1 |
80 | 6 | 0.11 |
85 | 6 | 0.13 |
90 | 7 | 0.17 |
95 | 7 | 0.19 |
100 | 7 | 0.21 |
105 | 8 | 0.26 |
110 | 8 | 0.29 |
115 | 8 | 0.32 |
120 | 9 | 0.39 |
130 | 9 | 0.45 |
140 | 9 | 0.53 |
150 | 8 | 0.62 |
160 | 10 | 0.76 |
170 | 10 | 0.86 |
180 | 10 | 0.97 |
190 | 10 | 1.08 |
200 | 10 | 1.19 |
220 | 10 | 1.44 |
250 | 10 | 1.86 |
300 | 15 | 4.08 |
99Ñõ»¯ÂÁÌØÖÖÌÕ´É£º
Ñõ»¯ÂÁÌմɾßÓÐÈÛµã¸ß£¬Ó²¶È´ó£¬ÖÂÃܸßÇ¿£¬ÄÍÄ¥ÐԺ㬻¯Ñ§Îȶ¨ÐԺã¬Í¬Ê±»¹¾ßÓиßƵ¼°Î¢²¨µç¾øÔµµÈÓÅÁ¼ÌØÐÔ£¬¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚº½¿Õº½Ì죬µç×Ó»úе£¬Ò±½ðÌÕ´É£¬»¯¹¤£¬·ÄÖ¯£¬ÉúÎïµÈÁìÓò¡£
Ãû³Æ | ÓÃ; | ÌØÐÔ |
»¡ÐÍÛáÛö | ÉÕÖƲʵç·Û,Ó«¹â·Û,Ï¡ÍÁ²ÄÁÏ£¬¹ó½ðÊô²ÄÁÏ,ÊDZºÉոߣ¬ÖУ¬µÍÌմɵçÈÝÆ÷NTC£¬PTCѹµçÌմɼ°îÜËáﮣ¬ÃÌËáï®·ÛÄ©µÄ±ºÉÕÈÝÆ÷¡£ | ÓÐÁ¼ºÃµÄ»¯Ñ§Îȶ¨ÐԺͿ¹ÈÈÕðÐÔÄÜ£¬Ê¹ÓÃζȸߡ£ |
Ô°µ×ÛáÛö | ||
Ö±ÐÍÛáÛö | ||
·½ÐÍÛáÛö | ||
·½°å | ±ºÉÕµç×Ó²úÆ·£¬¸ßλù×ù²ÄÁÏ£¬Ìմɸǰ塣 | ÓÐÁ¼ºÃµÄ»¯Ñ§Îȶ¨ÐԺͿ¹ÈÈÕðÐÔÄÜ,ʹÓÃζȸߡ£ |
Ô²°å | ||
Ñв§ | ÑÐÄ¥¸÷Àà¸ß´¿»¯¹¤ÔÁϼ°Ò½Ò©ÖÆÆ· | Ç¿¶È¸ß£¬Ä͸¯Ê´£¬ÄÍÄ¥ÐԺᣠ|
ÇòÄ¥¹Þ | ÊÊÓ÷ÛËé¸÷À໯¹¤²úÆ·£¬Ò½Ò©²úÆ·£¬Ï¡ÍÁ²ÄÁϼ°¸÷Àà¹èËáÑβÄÁÏ¡£ | ÓÐÁ¼ºÃµÄ»¯Ñ§Îȶ¨ÐÔºÍÄÍÄ¥ÐÔ |
¹öͲ | ·ÛËé¸÷Àà·Ç½ðÊô²ÄÁÏ | ²ÄÖÊÖÂÃÜ£¬¿¹³å»÷£¬ÄÍÄ¥ÐԺᣠ|
ò¦°å | ||
ÆøÁ÷·ÛËéÄÚ³Ä | ÓÃÓÚÆøÁ÷ʽ·ÛËé | Ç¿¶È¸ß£¬¿¹³å»÷£¬ÄÍÄ¥ÐԺᣠ|
¯¹Ü | ÊÊÓÃÓÚ¿·¢k8¹ú¼ÊÊ×Ò³µÇ¼Äڳģ¬»¯¹¤¼ÓÈÈ·´Ó¦Æ÷¿ÇÌ壬Èȵçż²âα£»¤Ì׹ܡ£ | »¯Ñ§Îȶ¨ÐÔ£¬ÆøÃÜÐÔ£¬¾øÔµÐÔÁ¼ºÃ |
±£ÎÂÕÖ | Éú³¤¸÷Àà¸ßξ§Ìå | »¯Ñ§Îȶ¨ÐԺã¬Ä͸ßΡ£ |
ÒìÐÍÖÆÆ· | ÌØÖÖÐÐÒµ¼°¾ü¹¤ÆóÒµÌØÊâÐèÇó | ¶¨Éí(¼Ó¹¤)³¬ÌØÒìÐÍÖÆÆ· |