欢迎您来到凯发k8国际网站!
更新时间:2023-03-01
高真空复合分子泵机组是一台清洁的高真空获得设备。此设备是根据真空知识原理,利用机械泵、涡轮分子泵组合成的真空获得系统,具有启动时间快、真空度高、操作方便等特点。广泛应用于表面分析、加速器技术、等离子体技术、电真空器件制造及真空的各个领域。设备的具体组成主要包括真空测量系统、真空室、阀门及真空管路、电器控制系统等
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 分子泵 | 产品类型 | 无油泵 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,石油,电子 |
高真空复合分子泵机组是一台清洁的高真空获得设备。此设备是根据真空知识原理,利用机械泵、涡轮分子泵组合成的真空获得系统,具有启动时间快、真空度高、操作方便等特点。广泛应用于表面分析、加速器技术、等离子体技术、电真空器件制造及真空的各个领域。设备的具体组成主要包括真空测量系统、真空室、阀门及真空管路、电器控制系统等
技术参数:
型号 | ZK-110F | ZK-110YCF | ZK-150CF |
控制方式 | 手动控制 | 手动人机界面控制 | 手动人机界面控制 |
前级泵 | 双极4旋片真空泵 | 双极4旋片真空泵 | 无 |
前级泵抽气速率 | 2.2L/S (对真空环境要求洁净的客户可选配无油干泵) | 2.2L/S (对真空环境要求洁净的客户可选配无油干泵) | 无 |
前级泵极限压强 | ≤5Pa | ≤5Pa | 无 |
分子泵 | F-100/110 43000转/分 | FF-100/150 51000转/分 | FF-100/150 51000转/分 |
分子泵抽气速率 | 100L/S | 140L/S | 140L/S |
分子泵启动时间 | ≤3min | ≤2min | ≤2min |
空载极限压强 | ≤1X10-4Pa | ≤1X10-4Pa | ≤1X10-4Pa |
真空测量范围 | 电阻单元1E﹢5到1E-1 Pa 电离单元 5到1E-5Pa | 冷阴极标准规管 1E﹢2到1E-5 Pa | 冷阴极标准规管 1E﹢2到1E-5 Pa |
抽气接口 | KF25 | KF25 | KF25 |
阀门类型 | KF25手动挡板阀 | KF25手动挡板阀 | KF25手动挡板阀 |
系统电源 | AC220V | AC220V | AC220V |
系统功率 | 1.5KW | 1.5KW | ≤750W |
环境温度 | 5~32℃ | 5~32℃ | 5~32℃ |
冷却方式 | 强制风冷却 | 强制风冷却 | 强制风冷却 |
湿度 | ≤80% | ≤80% | ≤80% |
噪音 | <60分贝 | <60分贝 | <60分贝 |
外形尺寸 | 430X500X650mm | 330X495X550mm | 250 X360 X 300mm |
重量 | 65KG | 55KG | 25KG |
随机配件:KF25高真空挡板阀X1个 KF25卡箍X3个 kf25-1.5米不锈钢波纹管x1根 说明书X1本 电源线x1根 |